Directement adossée aux thématiques du programme, cette série de ressources propose des pistes pour organiser la progressivité des apprentissages et les croisements interdisciplinaires, des stratégies d'enseignement et des éléments pour penser et mettre en place la différenciation pédagogique. Elles sont enrichies d'exemples de situations d'apprentissage, développés au sein même de la ressource ou en annexe.
Ressource thématique : "Espace et géométrie" (Géométrie plane)
Pièces jointes:
- doc_maitre,
- geo_plane_flash,
- frises de gouttes,
- pavage,
- tangram,
- rosace de Sarajevo,
- tour Charles le Téméraire,
Fichier attaché | Taille |
---|---|
ra16_c4_math_geo_plane_doc_maitre.pdf | 352.03 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_cross_college.pdf | 186.19 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_flash.pdf | 302.49 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_inter_frise.pdf | 454.98 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_inter_pavage.pdf | 755.02 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_inter_tangram.pdf | 212.86 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_rosace.pdf | 539.19 Ko |
ra16_c4_math_geo_plane_tour_charles.pdf | 170.44 Ko |
geometrie-plane-initiative-tour.zip | 67.04 Mo |
Mathématiques
Cycle 4