Directement adossée aux thématiques du programme, cette série de ressources propose des pistes pour organiser la progressivité des apprentissages et les croisements interdisciplinaires, des stratégies d'enseignement et des éléments pour penser et mettre en place la différenciation pédagogique. Elles sont enrichies d'exemples de situations d'apprentissage, développés au sein même de la ressource ou en annexe.
Ressource thématique : "Organisation-gestion,données-fonctions" (traitement données)
Pièces jointes:
- doc_maitre
- enquête à la cantine,
- grands lecteurs,
- evolution du prix d'un appartement,
- questions flash,
- sortie cinéma,
- temps de réaction,
- tirs cadrés,
- tourisme,
- résultats scolaires,
- statistiques du CDI,
Fichier attaché | Taille |
---|---|
ra16_c4_math_doc_maitre.pdf | 493.22 Ko |
ra16_c4_math_td_enq_cant.pdf | 256.38 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_gran_lect.pdf | 254.06 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_prix_appart.pdf | 335.83 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_quest_flash.pdf | 473.54 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_sortie_cine.pdf | 281.47 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_temps_reac.pdf | 298.51 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_tirs_cadr.pdf | 291.32 Ko |
ra16_c4_math_trait_don_touri.pdf | 445.98 Ko |
ra16_c4_math_trait_donn_result_sco.pdf | 365.24 Ko |
ra16_c4_math_trait_donn_stat_cdi.pdf | 249.86 Ko |
traitement-cantine.zip | 16.09 Ko |
traitement-donnees-inter-cdi.zip | 7.85 Ko |
traitement-resultats-scolaires.zip | 12.27 Ko |
Mathématiques
Cycle 4