Directement adossée aux thématiques du programme, cette série de ressources propose des pistes pour organiser la progressivité des apprentissages et les croisements interdisciplinaires, des stratégies d'enseignement et des éléments pour penser et mettre en place la différenciation pédagogique. Elles sont enrichies d'exemples de situations d'apprentissage, développés au sein même de la ressource ou en annexe.
Ressource thématique : "nombres et calculs" (Puissances)
Pièces jointes:
- doc_maitre_puissances
- puissances_arbre_fractal,
- puissances_bacteries,
- puissances_curiosites_numeriques,
- puissances_flash,
- puissances_homeopathie,
- puissances_l_octet,
- puissances_nombres_de_mersenne,
- puissances_tous_cousin.
Fichier attaché | Taille |
---|---|
ra16_c4_math_doc_maitre_puissances_n.d.pdf | 217.73 Ko |
ra16_c4_math_puissances_arbre_fractal_n.d.pdf | 523.56 Ko |
ra16_c4_math_puissances_bacteries_n.d.pdf | 214.65 Ko |
ra16_c4_math_puissances_curiosites_numeriques_n.d.pdf | 198.92 Ko |
ra16_c4_math_puissances_flash_n.d.pdf | 236.85 Ko |
ra16_c4_math_puissances_homeopathie_n.d.pdf | 199.37 Ko |
ra16_c4_math_puissances_l_octet_n.d.pdf | 204.07 Ko |
ra16_c4_math_puissances_nombres_de_mersenne_n.d.pdf | 224.31 Ko |
ra16_c4_math_puissances_tous_cousin_n.d.pdf | 187.03 Ko |
Mathématiques
Cycle 4