Fichier attaché | Taille |
---|---|
activite_1_etat_cristallin_svt.doc.pdf | 292.43 Ko |
activite_2_grenats.doc.pdf | 209.3 Ko |
activite_3_temperature_et_etat_cristallin_svt.doc.pdf | 1.33 Mo |
activite_documentaire_1_etat_cristallin.docx | 1.07 Mo |
activite_documentaire_2_les_metaux.docx | 698.29 Ko |
activite_documentaire_3_le_verre.docx | 650.61 Ko |
cristallisation_lente.jpg | 16.48 Ko |
cristallisation_rapide.jpg | 17.96 Ko |
liens_supplementaires.docx | 25.59 Ko |
proposition_de_trame_pour_les_cristaux2.docx | 45.61 Ko |
Sciences Physiques et Chimiques
6. Ressources autres académies