Les nouveaux programmes de mathématiques du lycée général et technologique ont été publiés au Bulletin officiel n°14 du 2 avril 2026. Leur mise en œuvre est progressive selon les niveaux et les enseignements concernés.
| Niveau | Programme concerné | Mise en œuvre |
|---|---|---|
| Seconde générale et technologique | Programme d’enseignement de mathématiques de la classe de seconde générale et technologique | Rentrée scolaire 2026-2027 |
| Première générale | Programme de mathématiques intégré à l’enseignement scientifique en classe de première générale | |
| Première générale | Programme d’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première de la voie générale | |
| Première technologique | Programme d’enseignement de mathématiques de la classe de première de la voie technologique | |
| Terminale générale | Programme de l’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe terminale de la voie générale | Rentrée scolaire 2027-2028 |
| Terminale générale | Programme de l’enseignement optionnel de mathématiques complémentaires de la classe terminale de la voie générale | |
| Terminale technologique | Programme d’enseignement de mathématiques de la classe terminale de la voie technologique |
À consulter également :
Bulletin officiel n°14 du 2 avril 2026 — Programmes d’enseignement de mathématiques au lycée général et technologique
Image
Mathématiques
Nuage de mot