Session baccalauréat 2008
CFE | CGRH | MERCATIQUE | GSI | TOTAL | ||||||||||||
P | A | % | P | A | % | P | A | % | P | A | % | P | A | % | ||
PUBLIC | 332 | 226 | 68% | 332 | 257 | 77% | 203 | 137 | 67% | 45 | 29 | 64% | 912 | 649 | 71% | |
PRIVE SOUS CONTRAT | 17 | 10 | 59% | 24 | 18 | 75% | 18 | 12 | 67% | 18 | 12 | 67% | 77 | 52 | 68% | |
INDIVIDUEL | 28 | 11 | 39% | 15 | 11 | 73% | 25 | 15 | 60% | 11 | 7 | 64% | 79 | 44 | 56% | |
CNED | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | ||||
379 | 248 | 65% | 371 | 286 | 77% | 247 | 164 | 66% | 75 | 48 | 64% | 1072 | 746 | 70% |
P = Présents
A = Admis
Economie - Gestion en LGT
Session 2008