Session Baccalauréat STG 2007
CFE | CGRH | MERCATIQUE | GSI | TOTAL | ||
PUBLIC | 73,7% | 69,1% | 78,1% | 61,9% | 72,7% | |
PRIVE SOUS CONTRAT | 85% | 78,1% | 72,7% | 53,1% | 70,5% | |
INDIVIDUEL | 81,8% | 38,9% | 50% | 50% | 53,1% | |
CNED | 0% | 100% | 66,7% | |||
74,4% | 68,5% | 75,9% | 57,7% | Session |
Economie - Gestion en LGT
Session 2007