Des logiciels libres de droit à utiliser dans le cadre éducatif
Mesurim |
Logiciel de mesures sur les images ( J-F Madre ) |
Seriscan | lancement automatisé de numérisation ( J-F Madre ) académie d'Amiens |
TITUS | Spot2Titus est un utilitaire permettant la visualisation d'images satellitales Il assure le transfert de ces images dans le format reconnu par le logiciel TITUS ainsi que l'exportation sous formes d'images Bitmap géoréférencées lisibles par un logiciel SIG |
open Office | Equivalent de microsoft office, mais libre : Lit les fichiers de type word, exel et powerpoint Dictionnaire (fichier zippé) |
Acdobe reader | Lit les fichiers Pdf |
Oeil | l'oeil en 3 dimensions, sa structure - quelques expériences |
Lignée humaine | Caractères craniens - craniométrie - cranes en 3D - comparaisons anatomiques |
Rastop | Version française de Rasmol : Logiciel qui permet de visualiser des molécules en 3 dimensions ( doc d'apprentissage de Rastop ) |
Subduction | Microscope polarisant, propriété optique des cristaux, roches et marges actives, diagrame pression-température |
Tri_GPS | Données GPS pour l'étude du mouvement des plaques ( J-F Madre) académie d'Amiens |
ADN / ARN | Ph Cosentino académie de Nice |
Explorons le système nerveux | Ph Cosentino académie de Nice |
Le réseau trophique de l'Huitre | Y Gargam académie d'Amiens |
Ondes P | (modélisation du globe à partir des données sismiques(J-F Madre) académie d'Amiens |
Sismique réflexion - sismique réfraction | (modélisation intéractive)(J-F Madre) académie d'Amiens |
Radiochronologie | J-F Madre académie d'Amiens |
Tectoglob |
(logiciel d'étude de la tectonique globale)( J-F Madre) académie d'Amiens |
Sciences de la Vie et de la Terre
Numérique éducatif